勞保級距2024(民國113年)查詢與Excel下載,依照勞保局勞工保險局公佈資料製作,投保薪資分級表新增金額欄位,將文字中逗號和元去掉,方便查找比對帶入。
目錄
Toggle投保薪資分級表
投保薪資等級 | 月薪資總額 | 月投保薪資 | 金額 | 雇主負擔 (70%) | 勞工負擔 (20%) |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 27,470元以下 | 27,470元 | 27470 | 2307 | 659 |
第2級 | 27,471元至27,600元 | 27,600元 | 27600 | 2318 | 662 |
第3級 | 27,601元至28,800元 | 28,800元 | 28800 | 2420 | 692 |
第4級 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 | 30300 | 2545 | 728 |
第5級 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 | 31800 | 2672 | 764 |
第6級 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 | 33300 | 2797 | 800 |
第7級 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 | 34800 | 2924 | 836 |
第8級 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 | 36300 | 3049 | 872 |
第9級 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 | 38200 | 3208 | 916 |
第10級 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 | 40100 | 3369 | 962 |
第11級 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 | 42000 | 3528 | 1008 |
第12級 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 | 43900 | 3687 | 1054 |
第13級 | 43,901元以上 | 45,800元 | 45800 | 3848 | 1100 |
Excel檔案下載1:勞保級距2024(民國113年)
Excel檔案下載2:雇主負擔及勞工負擔計算
除了投保薪資金額級距金額之外,普通事故保險費11%,就業保險費1%,雇主負擔70%,勞工負擔20%,全部設計好公式,同時以ROUND函數取四捨五入到整數,此函數公式參考了勞保局一般單位保險費分擔金額表的計算公式,一整個月30天的計算結果完全相同。
參考資源
1. 勞動部勞工保險局歷年投保薪資分級表。
2. 2024勞保級距保費:Excel這樣計算勞工雇主負擔金額
3. 贊贊小屋好用工具Excel下載。
想要學習更多HR知識嗎?歡迎前往人資工作小教室。