會計科目表Excel:中英文對照與IFRSs會科代碼下載
會計科目表Excel
會計科目表Excel目前提供兩種版本,一份是依所得稅費用申報科目清單,中英文對照。另一份是一般行業的IFRSs會科代碼,點選Excel按鈕直接下載,公司可依照實際需求修改使用。
點選圖片直接下載,臉書社團取得更多範例檔案:
中英文會科代碼表
| 會科代碼 | 中文會科 | 英文會科 |
|---|---|---|
| 6210 | 薪資支出 | Payroll expense |
| 6211 | 租金支出 | Rent expense |
| 6212 | 文具用品 | Supplies expense |
| 6213 | 旅費 | Travelling expense |
| 6214 | 運費 | Shipping expenses |
| 6215 | 郵電費 | Postage expenses |
| 6216 | 修繕費 | Repair and maintenance expense |
| 6217 | 廣告費 | Advertisement expense |
| 6218 | 水電瓦斯費 | Utilities expense |
| 6219 | 保險費 | Insurance expense |
| 6220 | 交際費 | Entertainment expense |
| 6221 | 捐贈 | Donation expense |
| 6222 | 稅捐 | Taxes |
| 6223 | 呆帳損失 | Loss on uncollectible accounts |
| 6224 | 折舊 | Depreciation expense |
| 6225 | 各項耗竭及攤提 | Various amortization |
| 6226 | 外銷損失 | Loss on export sales |
| 6227 | 伙食費 | Meal expenses |
| 6228 | 職工福利 | Employee benefits/welfare |
| 6229 | 研究發展費用 | Research and development expense |
| 6230 | 佣金支出 | Commission expense |
| 6231 | 訓練費 | Training expense |
| 6278 | 勞務費 | Professional service fees |
| 6288 | 其他費用 | Other expenses |
IFRSs會科代碼表
| 會科代碼 | 會計科目 |
|---|---|
| 1100 | 現金及約當現金 |
| 1101 | 庫存現金 |
| 1102 | 零用金/週轉金 |
| 1103 | 銀行存款 |
| 1105 | 在途現金 |
| 1107 | 約當現金 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
| 1111 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
| 1112 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 |
| 1113 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
| 1114 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 |
| 1121 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-流動 |
| 1122 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資評價調整-流動 |
| 1123 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-流動 |
| 1124 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資評價調整-流動 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 |
| 1137 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 |
| 1138 | 備抵損失-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 |
| 1139 | 避險之金融資產-流動 |
| 1140 | 合約資產-流動 |
| 1141 | 合約資產-流動 |
| 1142 | 備抵損失-合約資產-流動 |
| 1150 | 應收票據淨額 |
| 1151 | 應收票據 |
| 1152 | 其他應收票據 |
| 1153 | 應收票據貼現 |
| 1159 | 備抵損失-應收票據 |
| 1160 | 應收票據-關係人淨額 |
| 1161 | 應收票據-關係人 |
| 1162 | 其他應收票據-關係人 |
| 1163 | 應收票據貼現-關係人 |
| 1169 | 備抵損失-應收關係人票據 |
| 1170 | 應收帳款淨額 |
| 1171 | 應收銷售及管理費(證券投資信託業適用) |
| 1172 | 應收帳款 |
| 1173 | 應收分期帳款 |
| 1174 | 未實現利息收入-應收分期帳款 |
| 1175 | 應收租賃款 |
| 1176 | 融資租賃之未賺得融資收益 |
| 1177 | 備抵銷售退回及折讓 |
| 1178 | 備抵損失-應收帳款及分期帳款 |
| 1179 | 備抵損失-應收帳款、分期帳款及租賃款 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 |
| 1181 | 應收帳款-關係人 |
| 1182 | 應收分期帳款-關係人 |
| 1183 | 未實現利息收入-應收關係人分期帳款 |
| 1184 | 應收租賃款-關係人 |
| 1185 | 融資租賃之未賺得融資收益-關係人 |
| 1186 | 備抵損失-應收帳款及分期帳款 |
| 1189 | 備抵損失-應收關係人帳款、分期帳款及租賃款 |
| 1190 | 應收建造合約款 |
| 1195 | 應收建造合約款-關係人 |
| 1196 | 應收營業租賃款淨額 |
| 119A | 應收營業租賃款 |
| 119B | 備抵損失-應收營業租賃款 |
| 1197 | 應收融資租賃款淨額 |
| 119C | 應收融資租賃款 |
| 119D | 融資租賃之未賺得融資收益 |
| 119E | 備抵損失-應收融資租賃款 |
| 1198 | 應收營業租賃款淨額—關係人淨額 |
| 119F | 應收營業租賃款—關係人 |
| 119G | 備抵損失-應收關係人營業租賃款 |
| 1199 | 應收融資租賃款淨額—關係人 |
| 119H | 應收融資租賃款—關係人 |
| 119I | 融資租賃之未賺得融資收益—關係人 |
| 119J | 備抵損失-應收關係人融資租賃款 |
| 1200 | 其他應收款 |
| 1201 | 應收退稅款 |
| 1202 | 未收代收款(海陸運輸業適用) |
| 1203 | 應收工程保留款 |
| 1204 | 應收歸墊款 |
| 1205 | 應收收益 |
| 1206 | 其他應收款-其他 |
| 1209 | 備抵損失-其他應收款項 |
| 1210 | 其他應收款-關係人 |
| 1211 | 應收收益-關係人 |
| 1212 | 其他應收款-關係人-其他 |
| 1219 | 備抵損失-其他應收關係人款項 |
| 1220 | 本期所得稅資產 |
| 1221 | 應收所得稅退稅款 |
| 1222 | 預付所得稅 |
| 130x | 存貨 |
| 1300 | 存貨-買賣業 |
| 1301 | 商品存貨 |
| 1302 | 寄銷品 |
| 1308 | 在途商品 |
| 1309 | 備抵存貨跌價 |
| 1310 | 存貨-製造業 |
| 1311 | 製成品 |
| 1312 | 副產品 |
| 1313 | 半成品 |
| 1314 | 在製品 |
| 1315 | 原料 |
| 1316 | 物料 |
| 1318 | 在途原物料 |
| 1319 | 備抵存貨跌價 |
| 1320 | 存貨(建設業適用) |
| 1321 | 待售房地 |
| 1322 | 待售車位 |
| 1323 | 營建用地 |
| 1324 | 在建房地 |
| 1325 | 預付土地款 |
| 1326 | 材料-庫存材料 |
| 1328 | 在途材料 |
| 1329 | 備抵存貨跌價 |
| 1330 | 存貨-其他行業 |
| 1331 | 油料 |
| 1332 | 物料 |
| 1333 | 餐飲用品(餐飲業) |
| 1338 | 其他存貨 |
| 1339 | 備抵存貨跌價 |
| 1340 | 農業產品 |
| 1350 | 在建工程(營造業適用) |
| 1351 | 在建材料 |
| 1352 | 在建工料 |
| 1353 | 在建人工 |
| 1354 | 在建費用 |
| 1355 | 待分攤在建費用 |
| 1356 | 在建工程-利息資本化 |
| 1357 | 在建工程-工程損益 |
| 1400 | 生物資產-流動 |
| 1401 | 消耗性生物資產-流動 |
| 1402 | 消耗性生物資產-累計折舊-流動 |
| 1403 | 消耗性生物資產-累計減損-流動 |
| 1404 | 消耗性生物資產公允價值減出售成本累計變動數-流動 |
| 1405 | 生產性生物資產-流動 |
| 1406 | 生產性生物資產-累計折舊-流動 |
| 1407 | 生產性生物資產-累計減損-流動 |
| 1408 | 生產性生物資產公允價值減出售成本累計變動數-流動 |
| 1410 | 預付款項 |
| 1411 | 預付薪資 |
| 1412 | 預付租金 |
| 1413 | 船長週轉金(海陸運輸業適用) |
| 1414 | 預付保險費 |
| 1415 | 用品盤存 |
| 1416 | 淨確定福利資產-流動 |
| 1419 | 其他預付費用 |
| 1421 | 預付貨款 |
| 1422 | 預付投資款 |
| 1423 | 進項稅額 |
| 1424 | 留抵稅額 |
| 1429 | 其他預付款 |
| 1450 | 待分配予業主之非流動資產(或處分群組)淨額 |
| 1451 | 待分配予業主之非流動資產(或處分群組) |
| 1452 | 累計減損-待分配予業主之非流動資產(或處分群組) |
| 1460 | 待出售非流動資產(或處分群組)淨額 |
| 1461 | 待出售非流動資產(或處分群組) |
| 1462 | 累計減損-待出售非流動資產(或處分群組) |
| 1470 | 其他流動資產 |
| 1471 | 暫付款 |
| 1472 | 代付款 |
| 1473 | 員工(船員)借支 |
| 1475 | 代理店往來(海陸運輸業適用) |
| 1476 | 其他金融資產-流動 |
| 1478 | 工程存出保證金 |
| 1479 | 其他流動資產-其他 |
| 1480 | 取得合約之增額成本-流動 |
| 148A | 取得合約之增額成本-流動 |
| 148B | 累計減損-取得合約之增額成本-流動 |
| 1481 | 待退回產品權利-流動 |
| 1482 | 履行合約成本-流動 |
| 148C | 履行合約成本-流動 |
| 148D | 累計減損-履行合約成本-流動 |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 |
| 1511 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 |
| 1512 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動 |
| 1513 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 |
| 1514 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動 |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 |
| 1518 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動 |
| 1519 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資評價調整-非流動 |
| 1521 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動 |
| 1522 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資評價調整-非流動 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 |
| 1536 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 |
| 1537 | 備抵損失-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 |
| 1538 | 避險之金融資產-非流動 |
| 1560 | 合約資產-非流動 |
| 1561 | 合約資產-非流動 |
| 1562 | 備抵損失-合約資產-非流動 |
| 1550 | 採用權益法之投資 |
| 1551 | 採用權益法之投資 |
| 1553 | 累計減損-採用權益法之投資 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 |
| 1601 | 土地淨額 |
| 1602 | 土地成本 |
| 1603 | 土地-重估增(減)值 |
| 1604 | 累計減損-土地 |
| 1605 | 土地改良物淨額 |
| 1606 | 土地改良物成本 |
| 1607 | 土地改良物-重估增(減)值 |
| 1608 | 累計折舊-土地改良物 |
| 1609 | 累計減損-土地改良物 |
| 1610 | 房屋及建築淨額 |
| 1611 | 房屋及建築成本 |
| 1612 | 房屋及建築-重估增(減)值 |
| 1613 | 累計折舊-房屋及建築 |
| 1614 | 累計減損-房屋及建築 |
| 1615 | 機器設備淨額 |
| 1616 | 機器設備成本 |
| 1617 | 機器設備-重估增(減)值 |
| 1618 | 累計折舊-機器設備 |
| 1619 | 累計減損-機器設備 |
| 1620 | 裝卸設備淨額 |
| 1621 | 裝卸設備成本 |
| 1622 | 裝卸設備-重估增(減)值 |
| 1623 | 累計折舊-裝卸設備 |
| 1624 | 累計減損-裝卸設備 |
| 1625 | 倉儲設備淨額 |
| 1626 | 倉儲設備成本 |
| 1627 | 倉儲設備-重估增(減)值 |
| 1628 | 累計折舊-倉儲設備 |
| 1629 | 累計減損-倉儲設備 |
| 1630 | 售氣及輸氣設備淨額 |
| 1631 | 售氣及輸氣設備成本 |
| 1632 | 售氣及輸氣設備-重估增(減)值 |
| 1633 | 累計折舊-售氣及輸氣設備 |
| 1634 | 累計減損-售氣及輸氣設備 |
| 1635 | 模具設備淨額 |
| 1636 | 模具設備成本 |
| 1637 | 模具設備-重估增(減)值 |
| 1638 | 累計折舊-模具設備 |
| 1639 | 累計減損-模具設備 |
| 1640 | 水電設備淨額 |
| 1641 | 水電設備成本 |
| 1642 | 水電設備-重估增(減)值 |
| 1643 | 累計折舊-水電設備 |
| 1644 | 累計減損-水電設備 |
| 1645 | 冷凍設備淨額 |
| 1646 | 冷凍設備成本 |
| 1647 | 冷凍設備-重估增(減)值 |
| 1648 | 累計折舊-冷凍設備 |
| 1649 | 累計減損-冷凍設備 |
| 1650 | 漁船設備淨額 |
| 1651 | 漁船設備成本 |
| 1652 | 漁船設備-重估增(減)值 |
| 1653 | 累計折舊-漁船設備 |
| 1654 | 累計減損-漁船設備 |
| 1655 | 電腦通訊設備淨額 |
| 1656 | 電腦通訊設備成本 |
| 1657 | 電腦通訊設備-重估增(減)值 |
| 1658 | 累計折舊-電腦通訊設備 |
| 1659 | 累計減損-電腦通訊設備 |
| 1660 | 試驗設備淨額 |
| 1661 | 試驗設備成本 |
| 1662 | 試驗設備-重估增(減)值 |
| 1663 | 累計折舊-試驗設備 |
| 1664 | 累計減損-試驗設備 |
| 1665 | 污染防治設備淨額 |
| 1666 | 污染防治設備成本 |
| 1667 | 污染防治設備-重估增(減)值 |
| 1668 | 累計折舊-污染防治設備 |
| 1669 | 累計減損-污染防治設備 |
| 1670 | 運輸設備淨額 |
| 1671 | 運輸設備成本 |
| 1672 | 運輸設備-重估增(減)值 |
| 1673 | 累計折舊-運輸設備 |
| 1674 | 累計減損-運輸設備 |
| 1675 | 船舶設備淨額 |
| 1676 | 船舶設備成本 |
| 1677 | 船舶設備-重估增(減)值 |
| 1678 | 累計折舊-船舶設備 |
| 1679 | 累計減損-船舶設備 |
| 1680 | 碼頭設備淨額 |
| 1681 | 碼頭設備成本 |
| 1682 | 碼頭設備-重估增(減)值 |
| 1683 | 累計折舊-碼頭設備 |
| 1684 | 累計減損-碼頭設備 |
| 1685 | 飛航設備淨額 |
| 1686 | 飛航設備成本 |
| 1687 | 飛航設備-重估增(減)值 |
| 1688 | 累計折舊-飛航設備 |
| 1689 | 累計減損-飛航設備 |
| 1690 | 辦公設備淨額 |
| 1691 | 辦公設備成本 |
| 1692 | 辦公設備-重估增(減)值 |
| 1693 | 累計折舊-辦公設備 |
| 1694 | 累計減損-辦公設備 |
| 1695 | 營業器具淨額(觀光飯店業適用) |
| 1696 | 營業器具成本(觀光飯店業適用) |
| 1697 | 營業器具-重估增(減)值 |
| 1698 | 累計折舊-營業器具 |
| 1699 | 累計減損-營業器具 |
| 1700 | 機具設備淨額 |
| 1701 | 機具設備成本 |
| 1702 | 機具設備-重估增(減)值 |
| 1703 | 累計折舊-機具設備 |
| 1704 | 累計減損-機具設備 |
| 1705 | 遊樂設備淨額 |
| 1706 | 遊樂設備成本 |
| 1707 | 遊樂設備-重估增(減)值 |
| 1708 | 累計折舊-遊樂設備 |
| 1709 | 累計減損-遊樂設備 |
| 1710 | 景觀園藝淨額 |
| 1711 | 景觀園藝成本 |
| 1712 | 景觀園藝-重估增(減)值 |
| 1713 | 累計折舊-景觀園藝 |
| 1714 | 累計減損-景觀園藝 |
| 1715 | 租賃資產淨額 |
| 1716 | 租賃資產成本 |
| 1717 | 租賃資產-重估增(減)值 |
| 1718 | 累計折舊-租賃資產 |
| 1719 | 累計減損-租賃資產 |
| 1720 | 出租資產-機器設備淨額 |
| 1721 | 出租資產-機器設備成本 |
| 1722 | 出租資產-機器設備-重估增(減)值 |
| 1723 | 累計折舊-出租資產-機器設備 |
| 1724 | 累計減損-出租資產-機器設備 |
| 1725 | 出租資產-其他淨額 |
| 1726 | 出租資產-其他成本 |
| 1727 | 出租資產-其他-重估增(減)值 |
| 1728 | 累計折舊-出租資產-其他 |
| 1729 | 累計減損-出租資產-其他 |
| 1730 | 租賃改良淨額 |
| 1731 | 租賃改良成本 |
| 1732 | 租賃改良-重估增(減)值 |
| 1733 | 累計折舊-租賃改良 |
| 1734 | 累計減損-租賃改良 |
| 1735 | 其他設備淨額 |
| 1736 | 其他設備成本 |
| 1737 | 其他設備-重估增(減)值 |
| 1738 | 累計折舊-其他設備 |
| 1739 | 累計減損-其他設備 |
| 1740 | 未完工程及待驗設備 |
| 1745 | 生產性植物 |
| 1746 | 生產性植物成本 |
| 1747 | 生產性植物-累計折舊 |
| 1748 | 生產性植物-累計減損 |
| 1749 | 生產性植物-重估增(減)值 |
| 1750 | 礦產資源淨額 |
| 1751 | 礦產資源成本 |
| 1752 | 礦產資源-重估增(減)值 |
| 1753 | 累計折耗-礦產資源 |
| 1754 | 累計減損-礦產資源 |
| 1755 | 使用權資產 |
| 175A | 使用權資產-土地淨額 |
| 17AA | 使用權資產-土地成本 |
| 17AB | 使用權資產-土地-租賃負債重評估 |
| 17AC | 使用權資產-土地-重估增(減)值 |
| 17AD | 累計折舊-使用權資產-土地 |
| 17AE | 累計減損-使用權資產-土地 |
| 175B | 使用權資產-土地改良物淨額 |
| 17BA | 使用權資產-土地改良物成本 |
| 17BB | 使用權資產-土地改良物-租賃負債重評估 |
| 17BC | 使用權資產-土地改良物-重估增(減)值 |
| 17BD | 累計折舊-使用權資產-土地改良物 |
| 17BE | 累計減損-使用權資產-土地改良物 |
| 175C | 使用權資產-房屋及建築淨額 |
| 17CA | 使用權資產-房屋及建築成本 |
| 17CB | 使用權資產-房屋及建築-租賃負債重評估 |
| 17CC | 使用權資產-房屋及建築-重估增(減)值 |
| 17CD | 累計折舊-使用權資產-房屋及建築 |
| 17CE | 累計減損-使用權資產-房屋及建築 |
| 175D | 使用權資產-機器設備淨額 |
| 17DA | 使用權資產-機器設備成本 |
| 17DB | 使用權資產-機器設備-租賃負債重評估 |
| 17DC | 使用權資產-機器設備-重估增(減)值 |
| 17DD | 累計折舊-使用權資產-機器設備 |
| 17DE | 累計減損-使用權資產-機器設備 |
| 175E | 使用權資產-運輸設備淨額 |
| 17EA | 使用權資產-運輸設備成本 |
| 17EB | 使用權資產-運輸設備-租賃負債重評估 |
| 17EC | 使用權資產-運輸設備-重估增(減)值 |
| 17ED | 累計折舊-使用權資產-運輸設備 |
| 17EE | 累計減損-使用權資產-運輸設備 |
| 175F | 使用權資產-辦公設備淨額 |
| 17FA | 使用權資產-辦公設備成本 |
| 17FB | 使用權資產-辦公設備-租賃負債重評估 |
| 17FC | 使用權資產-辦公設備-重估增(減)值 |
| 17FD | 累計折舊-使用權資產-辦公設備 |
| 17FE | 累計減損-使用權資產-辦公設備 |
| 175G | 使用權資產-其他資產淨額 |
| 17GA | 使用權資產-其他資產成本 |
| 17GB | 使用權資產-其他資產-租賃負債重評估 |
| 17GC | 使用權資產-其他資產-重估增(減)值 |
| 17GD | 累計折舊-使用權資產-其他資產 |
| 17GE | 累計減損-使用權資產-其他資產 |
| 1760 | 投資性不動產淨額 |
| 176A | 投資性不動產-土地淨額 |
| 1761 | 投資性不動產-土地 |
| 1762 | 投資性不動產-土地-重估增值 |
| 1763 | 投資性不動產-土地-累計公允價值變動數 |
| 1764 | 累計減損-投資性不動產-土地 |
| 176B | 投資性不動產-建築物淨額 |
| 1765 | 投資性不動產-建築物 |
| 1766 | 投資性不動產-建築物-重估增值 |
| 1767 | 投資性不動產-建築物-累計公允價值變動數 |
| 1768 | 累計折舊-投資性不動產-建築物 |
| 1769 | 累計減損-投資性不動產-建築物 |
| 176C | 投資性不動產-租賃權益淨額 |
| 1771 | 投資性不動產-租賃權益 |
| 1772 | 投資性不動產-租賃權益-累計公允價值變動數 |
| 176D | 投資性不動產-使用權資產淨額 |
| 1776 | 投資性不動產-使用權資產 |
| 1777 | 投資性不動產-使用權資產-累計公允價值變動數 |
| 1778 | 累計折舊-投資性不動產-使用權資產 |
| 1779 | 累計減損-投資性不動產-使用權資產 |
| 176E | 建造中之投資性不動產淨額 |
| 1773 | 建造中之投資性不動產 |
| 1774 | 建造中之投資性不動產-累計公允價值變動數 |
| 1775 | 累計減損-建造中之投資性不動產 |
| 1780 | 無形資產 |
| 1781 | 商標權淨額 |
| 1782 | 商標權 |
| 1783 | 商標權重估增(減)值 |
| 1784 | 累計減損-商標權 |
| 1785 | 專利權淨額 |
| 1786 | 專利權 |
| 1787 | 專利權重估增(減)值 |
| 1788 | 累計減損-專利權 |
| 1791 | 特許權淨額 |
| 1792 | 特許權 |
| 1793 | 特許權重估增(減)值 |
| 1794 | 累計減損-特許權 |
| 1795 | 著作權淨額 |
| 1796 | 著作權 |
| 1797 | 著作權重估增(減)值 |
| 1801 | 電腦軟體淨額 |
| 1802 | 電腦軟體 |
| 1803 | 電腦軟體重估增(減)值 |
| 1804 | 累計減損-電腦軟體成本 |
| 1805 | 商 譽 |
| 1811 | 專門技術淨額 |
| 1812 | 專門技術 |
| 1813 | 專門技術重估增(減)值 |
| 1814 | 累計減損-專門技術 |
| 1821 | 其他無形資產淨額 |
| 1822 | 其他無形資產 |
| 1823 | 其他無形資產重估增(減)值 |
| 1824 | 累計減損-其他無形資產 |
| 1825 | 發展中無形資產淨額 |
| 1826 | 發展中之無形資產 |
| 1827 | 累計減損-發展中之無形資產 |
| 1830 | 生物資產-非流動 |
| 1831 | 消耗性生物資產-非流動 |
| 1832 | 消耗性生物資產-累計折舊-非流動 |
| 1833 | 消耗性生物資產-累計減損-非流動 |
| 1834 | 消耗性生物資產公允價值減出售成本累計變動數-非流動 |
| 1835 | 生產性生物資產-非流動 |
| 1836 | 生產性生物資產-累計折舊-非流動 |
| 1837 | 生產性生物資產-累計減損-非流動 |
| 1838 | 生產性生物資產公允價值減出售成本累計變動數-非流動 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 |
| 1900 | 其他非流動資產 |
| 1905 | 有形探勘及評估資產淨額 |
| 1906 | 有形探勘及評估資產成本 |
| 1907 | 有形探勘及評估資產重估增(減)值 |
| 1908 | 累計折舊-有形探勘及評估資產 |
| 1909 | 累計減損-有形探勘及評估資產 |
| 1910 | 無形探勘及評估資產淨額 |
| 1911 | 無形探勘及評估資產成本 |
| 1912 | 無形探勘及評估資產重估增(減)值 |
| 1914 | 累計減損-無形探勘及評估資產 |
| 1915 | 預付設備款 |
| 1920 | 存出保證金 |
| 1930 | 長期應收票據及款項 |
| 1931 | 長期應收票據 |
| 1932 | 長期應收款 |
| 1933 | 長期應收分期帳款 |
| 1934 | 未實現利息收入-長期應收分期帳款 |
| 1935 | 長期應收租賃款 |
| 1936 | 融資租賃之未賺得融資收益 |
| 1937 | 催收款項 |
| 1939 | 備抵損失-長期應收款項 |
| 1940 | 長期應收票據及款項-關係人 |
| 1941 | 長期應收票據-關係人 |
| 1942 | 長期應收款-關係人 |
| 1943 | 長期應收分期帳款-關係人 |
| 1944 | 未實現利息收入-長期應收關係人分期帳款 |
| 1945 | 長期應收租賃款-關係人 |
| 1946 | 融資租賃之未賺得融資收益-關係人 |
| 1947 | 催收款項-關係人 |
| 1949 | 備抵損失-長期應收關係人款項 |
| 194A | 長期應收營業租賃款淨額 |
| 194B | 長期應收營業租賃款 |
| 194C | 備抵損失-長期應收營業租賃款 |
| 194D | 長期應收融資租賃款淨額 |
| 194E | 長期應收融資租賃款 |
| 194F | 長期融資租賃之未賺得融資收益 |
| 194G | 備抵損失-長期應收融資租賃款 |
| 194H | 應收營業租賃款淨額—關係人淨額 |
| 194I | 長期應收營業租賃款—關係人 |
| 194J | 備抵損失-長期應收關係人營業租賃款 |
| 194K | 應收融資租賃款淨額—關係人 |
| 194L | 長期應收融資租賃款—關係人 |
| 194M | 長期融資租賃之未賺得融資收益—關係人 |
| 194N | 備抵損失-長期應收關係人融資租賃款 |
| 1950 | 基金 |
| 1951 | 償債基金 |
| 1952 | 改良及擴充基金 |
| 1953 | 其他基金 |
| 1955 | 取得合約之增額成本-非流動 |
| 1956 | 取得合約之增額成本-非流動 |
| 1957 | 累計減損-取得合約之增額成本-非流動(淨額) |
| 1960 | 預付投資款 |
| 1965 | 待退回產品權利-非流動 |
| 1966 | 履行合約成本-非流動 |
| 1967 | 履行合約成本-非流動 |
| 1968 | 累計減損-履行合約成本-非流動 |
| 1970 | 其他長期投資(淨額) |
| 1971 | 其他長期投資 |
| 1972 | 累計減損-其他長期投資 |
| 1975 | 淨確定福利資產-非流動 |
| 1980 | 其他金融資產-非流動 |
| 1981 | 人壽保險現金解約價值 |
| 1984 | 其他金融資產-其他-非流動 |
| 1985 | 長期預付租金 |
| 1990 | 其他非流動資產-其他 |
| 1992 | 未實現售後租回損失 |
| 1993 | 陳飾品 |
| 1995 | 其他非流動資產-其他 |
| 1996 | 內部往來 |
| 2100 | 短期借款 |
| 2101 | 銀行透支 |
| 2102 | 銀行借款 |
| 2108 | 其他短期借款 |
| 2110 | 應付短期票券 |
| 2111 | 應付短期票券 |
| 2116 | 附買回債券負債 |
| 2119 | 應付短期票券折價 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 |
| 2121 | 持有供交易金融負債-流動 |
| 2122 | 持有供交易金融負債評價調整-流動 |
| 2123 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 |
| 2124 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整-流動 |
| 2126 | 避險之金融負債-流動 |
| 2128 | 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 |
| 2130 | 合約負債-流動 |
| 2131 | 預收貨款 |
| 2132 | 預收房地款 |
| 2133 | 預收收入 |
| 2139 | 其他合約負債 |
| 2150 | 應付票據 |
| 2151 | 應付票據 |
| 2152 | 其他應付票據 |
| 2160 | 應付票據-關係人 |
| 2161 | 應付票據-關係人 |
| 2162 | 其他應付票據-關係人 |
| 2170 | 應付帳款 |
| 2171 | 應付帳款 |
| 2172 | 暫估應付帳款 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 |
| 2181 | 應付帳款-關係人 |
| 2182 | 暫估應付帳款-關係人 |
| 2190 | 應付建造合約款 |
| 2195 | 應付建造合約款-關係人 |
| 2200 | 其他應付款 |
| 2201 | 應付薪資 |
| 2202 | 應付租金 |
| 2203 | 應付利息 |
| 2204 | 暫估應付費用 |
| 2205 | 應付退休金費用 |
| 2206 | 應付員工紅利 |
| 2207 | 應付董監事酬勞 |
| 2209 | 其他應付費用 |
| 2211 | 應付工程保留款 |
| 2212 | 應付土地房屋款 |
| 2213 | 應付設備款 |
| 2214 | 銷項稅額 |
| 2215 | 應付營業稅 |
| 2216 | 應付股利 |
| 2219 | 其他應付款-其他 |
| 2220 | 其他應付款項-關係人 |
| 2230 | 本期所得稅負債 |
| 2250 | 負債準備-流動 |
| 2251 | 員工福利負債準備-流動 |
| 2252 | 保固之短期負債準備 |
| 2253 | 重組之短期負債準備 |
| 2254 | 有待法律程序決定之短期負債準備 |
| 2255 | 虧損性合約之短期負債準備 |
| 2256 | 除役、復原及修復成本之短期負債準備 |
| 2257 | 銷貨退回及折讓之短期負債準備 |
| 2259 | 其他短期負債準備 |
| 2260 | 與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之負債 |
| 2265 | 工程進度請款金額 |
| 2270 | 與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之負債 |
| 2280 | 租賃負債-流動 |
| 2281 | 租賃負債-非關係人 |
| 2282 | 租賃負債-關係人 |
| 2300 | 其他流動負債 |
| 2305 | 其他金融負債-流動 |
| 2310 | 預收款項 |
| 2313 | 遞延收入 |
| 2314 | 預收股本 |
| 2315 | 其他預收款 |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 |
| 2321 | 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 |
| 2322 | 一年或一營業週期內到期長期借款 |
| 2323 | 一年或一營業週期內到期長期應付票據及款項-非關係人 |
| 2324 | 一年或一營業週期內到期長期應付票據及款項-關係人 |
| 2325 | 特別股負債-流動 |
| 2330 | 暫收款 |
| 2335 | 代收款 |
| 2350 | 代理店往來(海陸運輸業適用) |
| 2355 | 應付租賃款-流動 |
| 2360 | 淨確定福利負債-流動 |
| 2365 | 退款負債-流動 |
| 2370 | 財務保證負債-流動 |
| 2399 | 其他流動負債-其他 |
| 2500 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 |
| 2501 | 持有供交易金融負債-非流動 |
| 2502 | 持有供交易金融負債評價調整-非流動 |
| 2503 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 |
| 2504 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整-非流動 |
| 2511 | 避險之金融負債-非流動 |
| 2520 | 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 |
| 2527 | 合約負債-非流動 |
| 2530 | 應付公司債 |
| 2531 | 應付公司債 |
| 2532 | 應付公司債溢(折)價 |
| 2540 | 長期借款 |
| 2541 | 銀行長期借款 |
| 2542 | 其他長期借款 |
| 2543 | 分期償付之借款 |
| 2550 | 負債準備-非流動 |
| 2551 | 員工福利負債準備-非流動 |
