銀行代碼查詢:最新金融機構匯款代號,Excel下載

銀行代碼查詢

    <p>ATM轉帳金融機構代號一覽表,最上方可以下拉選擇,左側可下載Excel檔案,右側輸入搜尋,欄位可直接排序。</p>        
編輯
銀行代碼 銀行名稱 銀行代碼 銀行名稱 銀行代碼 銀行名稱
004 臺灣銀行 050 台企銀行 803 聯邦銀行
005 土地銀行 052 渣打國際 805 遠東國際
006 合作金庫 053 台中銀行 806 元大銀行
007 第一銀行 054 京城銀行 807 永豐銀行
008 華南銀行 081 滙豐銀行 808 玉山銀行
009 彰化銀行 101 瑞興銀行 809 凱基銀行
011 上海商銀 102 華泰銀行 810 星展銀行
012 台北富邦 103 新光銀行 812 台新銀行
013 國泰世華 108 陽信銀行 816 安泰銀行
015 輸出入銀行 118 板信銀行 822 中國信託
016 高雄銀行 147 三信銀行 823 將來銀行
017 兆豐銀行 824 連線銀行
021 花旗銀行 826 樂天銀行
048 王道銀行