113年健保級距表下載Excel
113年健保級距表下載Excel是最新適用的投保金額分級表,依照健保局所公佈的最新資料,已經都編輯整理好了,人資HR工作必備,一般員工也可以作為參考。
組別級距 | 投保等級 | 月投保金額(元) | 實際薪資月額(元) |
---|---|---|---|
第一組 級距1200元 | 1 | 27470 | 27,470以下 |
第一組 級距1200元 | 2 | 27600 | 27,471-27,600 |
第一組 級距1200元 | 3 | 28800 | 27,601-28,800 |
第二組 級距1500元 | 4 | 30300 | 28,801-30,300 |
第二組 級距1500元 | 5 | 31800 | 30,301-31,800 |
第二組 級距1500元 | 6 | 33300 | 31,801-33,300 |
第二組 級距1500元 | 7 | 34800 | 33,301-34,800 |
第二組 級距1500元 | 8 | 36300 | 34,801-36,300 |
第三組 級距1900元 | 9 | 38200 | 36,301-38,200 |
第三組 級距1900元 | 10 | 40100 | 38,201-40,100 |
第三組 級距1900元 | 11 | 42000 | 40,101-42,000 |
第三組 級距1900元 | 12 | 43900 | 42,001-43,900 |
第三組 級距1900元 | 13 | 45800 | 43,901-45,800 |
第四組 級距2400元 | 14 | 48200 | 45,801-48,200 |
第四組 級距2400元 | 15 | 50600 | 48,201-50,600 |
第四組 級距2400元 | 16 | 53000 | 50,601-53,000 |
第四組 級距2400元 | 17 | 55400 | 53,001-55,400 |
第四組 級距2400元 | 18 | 57800 | 55,401-57,800 |
第五組 級距3000元 | 19 | 60800 | 57,801-60,800 |
第五組 級距3000元 | 20 | 63800 | 60,801-63,800 |
第五組 級距3000元 | 21 | 66800 | 63,801-66,800 |
第五組 級距3000元 | 22 | 69800 | 66,801-69,800 |
第五組 級距3000元 | 23 | 72800 | 69,801-72,800 |
第六組 級距3700元 | 24 | 76500 | 72,801-76,500 |
第六組 級距3700元 | 25 | 80200 | 76,501-80,200 |
第六組 級距3700元 | 26 | 83900 | 80,201-83,900 |
第六組 級距3700元 | 27 | 87600 | 83,901-87,600 |
第七組 級距4500元 | 28 | 92100 | 87,601-92,100 |
第七組 級距4500元 | 29 | 96600 | 92,101-96,600 |
第七組 級距4500元 | 30 | 101100 | 96,601-101,100 |
第七組 級距4500元 | 31 | 105600 | 101,101-105,600 |
第七組 級距4500元 | 32 | 110100 | 105,601-110,100 |
第八組 級距5400元 | 33 | 115500 | 110,101-115,500 |
第八組 級距5400元 | 34 | 120900 | 115,501-120,900 |
第八組 級距5400元 | 35 | 126300 | 120,901-126,300 |
第八組 級距5400元 | 36 | 131700 | 126,301-131,700 |
第八組 級距5400元 | 37 | 137100 | 131,701-137,100 |
第八組 級距5400元 | 38 | 142500 | 137,101-142,500 |
第八組 級距5400元 | 39 | 147900 | 142,501-147,900 |
第八組 級距5400元 | 40 | 150000 | 147,901-150,000 |
第九組 級距6400元 | 41 | 156400 | 150,001-156,400 |
第九組 級距6400元 | 42 | 162800 | 156,401-162,800 |
第九組 級距6400元 | 43 | 169200 | 162,801-169,200 |
第九組 級距6400元 | 44 | 175600 | 169,201-175,600 |
第九組 級距6400元 | 45 | 182000 | 175,601-182,000 |
第十組 級距7500元 | 46 | 189500 | 182,001-189,500 |
第十組 級距7500元 | 47 | 197000 | 189,501-197,000 |
第十組 級距7500元 | 48 | 204500 | 197,001-204,500 |
第十組 級距7500元 | 49 | 212000 | 204,501-212,000 |
第十組 級距7500元 | 50 | 219500 | 212,001以上 |
健保級距表
參考資源
- 健保局投保金額分級表(113.01.01生效)。
- 勞保級距Excel下載。
- 贊贊小屋實用工具Excel下載。
- 贊贊小屋Excel教學中心。
- 想要學習更多HR知識嗎?歡迎前往人資工作小教室。